Obblighi trasparenza contributi pubblici L. 127_2017 - SEGNA LEGNAMI SAS - contributi incassati 2020
DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE (denominazione-codice fiscale) | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA € |
31/12/2020 | AGENZIA PROVINCIALE PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE - c.f. 00337460224 | DOMANDA DI CONTRIBUTO L.P. 6/99 ART. 3 (PROCEDURA VALUTATIVA) | 16.109,75 € |
31/12/2020 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.p.A - c.f. 05754381001 | INCENTIVO - convenzione Q02F24676307 | 7.017,02 € |
30/11/2020 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.p.A - c.f. 05754381001 | INCENTIVO - convenzione Q02F24676307 | 7.067,66 € |
02/11/2020 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.p.A - c.f. 05754381001 | INCENTIVO - convenzione Q02F24676307 | 7.067,66 € |
30/09/2020 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.p.A - c.f. 05754381001 | INCENTIVO - convenzione Q02F24676307 | 7.067,66 € |
31/08/2020 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.p.A - c.f. 05754381001 | INCENTIVO - convenzione Q02F24676307 | 6.789,56 € |
31/07/2020 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.p.A - c.f. 05754381001 | INCENTIVO - convenzione Q02F24676307 | 6.789,56 € |
30/06/2020 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.p.A - c.f. 05754381001 | INCENTIVO - convenzione Q02F24676307 | 6.789,56 € |
01/06/2020 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.p.A - c.f. 05754381001 | INCENTIVO - convenzione Q02F24676307 | 6.814,88 € |
30/04/2020 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.p.A - c.f. 05754381001 | INCENTIVO - convenzione Q02F24676307 | 6.814,88 € |
31/03/2020 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.p.A - c.f. 05754381001 | INCENTIVO - convenzione Q02F24676307 | 6.814,88 € |
02/03/2020 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.p.A - c.f. 05754381001 | INCENTIVO - convenzione Q02F24676307 | 6.261,63 € |
02/03/2020 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.p.A - c.f. 05754381001 | INCENTIVO - convenzione Q02F24676307 | 6.960,47 € |
31/01/2020 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.p.A - c.f. 05754381001 | INCENTIVO - convenzione Q02F24676307 | 6.960,47 € |
TOTALE CONTRIBUTI | 105.325,61 € * |
*alla somma esposta vanno aggiunti gli aiuti di stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra società e contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012. Tali aiuti sono consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE: 00223310228